Modeling of bud break of Scots pine in northern Finland in 1908-2014
| dc.contributor.author | Salminen Hannu | - |
| dc.contributor.author | Jalkanen Risto | - |
| dc.contributor.department | Luke / Luonnonvarat ja biotuotanto / Elinympäristö ja Ekologia / Kasvinsuojelun riskienhallinta (100301) | - |
| dc.contributor.department | Luke / Luonnonvarat ja biotuotanto / Tuotantojärjestelmät / Metsän kasvu ja tuotos (100205) | - |
| dc.contributor.departmentid | 100301 | - |
| dc.contributor.departmentid | 100205 | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-25T10:30:27Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T01:12:02Z | |
| dc.date.available | 2015-06-25T10:30:27Z | |
| dc.date.created | 05-mar-2015 | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.description.vuosik | 2015 | - |
| dc.format.bitstream | true | |
| dc.format.pagerange | 7 p | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Salminen, H. & Jalkanen, R. 2015. Modeling of bud break of Scots pine in northern Finland in 1908-2014. Frontiers in Plant Science 6(104). 7 s. | - |
| dc.identifier.elss | 1664-462X | - |
| dc.identifier.olddbid | 446191 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/504653 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/82270 | |
| dc.identifier.url | http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpls.2015.00104/full | - |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2016092324257 | |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.lukeperson | 12383 | - |
| dc.lukeperson | 11395 | - |
| dc.metlaperson | 49 | - |
| dc.metlaperson | 513 | - |
| dc.metlasuorite | 87496 | - |
| dc.okm.discipline | 4112 Metsätiede | - |
| dc.okm.discipline | 1183 Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia | - |
| dc.okm.discipline | 113 Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet | - |
| dc.okm.internationalcopublication | ei | - |
| dc.publisher.country | CH | - |
| dc.relation.doi | 10.3389/fpls.2015.00104 | - |
| dc.relation.ispartofseries | Frontiers in Plant Science | - |
| dc.relation.numberinseries | 104 | - |
| dc.relation.volume | 6 | - |
| dc.rights | by | |
| dc.rights.copyright | At Frontiers, the entire content of all present and past journals is immediately and permanently accessible online free of charge and published under the CC-BY license, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original authors and the source are credited. | |
| dc.rights.uri | http://home.frontiersin.org/about/open-access | |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/504653 | |
| dc.subject.keyword | ajoittuminen | - |
| dc.subject.keyword | ilmasto | - |
| dc.subject.keyword | mänty | - |
| dc.subject.keyword | pituuskasvu | - |
| dc.subject.keyword | rekonstruktio | - |
| dc.teh | 640068 | - |
| dc.teh | 829401 | - |
| dc.teh | 41007-00004300 | - |
| dc.teh | 41007-00004300 | - |
| dc.title | Modeling of bud break of Scots pine in northern Finland in 1908-2014 | - |
| dc.type.lynet-co-publication | 0 ei Lynet-yhteisjulkaisu | - |
| dc.type.oa | 0 Ei Open access -julkaisu | - |
| dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift|en=A1 Journal article (refereed), original research| | - |
| dc.type.univ-co-publication | 0 ei ole yhteisjulkaisu yliopiston kanssa | - |
Tiedostot
1 - 1 / 1
