Environmental variability and population dynamics: do European and North American ducks play by the same rules?
dc.contributor.author | Pöysä, Hannu | |
dc.contributor.author | Rintala, Jukka | |
dc.contributor.author | Johnson, Douglas H. | |
dc.contributor.author | Kauppinen, Jukka | |
dc.contributor.author | Lammi, Esa | |
dc.contributor.author | Nudds, Thomas D. | |
dc.contributor.author | Väänänen, Veli-Matti | |
dc.contributor.department | Luke / Luonnonvarat ja biotuotanto / Ekosysteemit ja ekologia / Metsä- ja eläinekologia (4100100316) | - |
dc.contributor.department | Luke / Luonnonvarat ja biotuotanto / Riista- ja kalavarat / Riistavarat (4100100513) | - |
dc.contributor.departmentid | 4100100316 | -] |
dc.contributor.departmentid | 4100100513 | -] |
dc.contributor.other | USGS Northern Prairie Wildlife Research Center, USA | - |
dc.contributor.other | University of Minnesota, USA | - |
dc.contributor.other | Kuopio Natural History Museum | - |
dc.contributor.other | Environmental Planning ENVIRO, Espoo | - |
dc.contributor.other | University of Guelph, Canada | - |
dc.contributor.other | University of Helsinki, Department of Forest Sciences | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T06:51:06Z | |
dc.date.accessioned | 2025-05-28T09:06:42Z | |
dc.date.available | 2016-09-20T06:51:06Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.vuosik | 2016 | - |
dc.format | Sekä painettu, että verkkojulkaisu | - |
dc.format.bitstream | true | |
dc.format.pagerange | 7004-7014 | - |
dc.identifier.elss | 2045-7758 | - |
dc.identifier.olddbid | 479059 | |
dc.identifier.oldhandle | 10024/537216 | |
dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/15425 | |
dc.identifier.url | http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.2413/full | - |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe201704196203 | |
dc.language.iso | eng | - |
dc.lukeperson | 12240 | - |
dc.lukeperson | 12310 | - |
dc.okm.corporatecopublication | on | - |
dc.okm.discipline | 1181 Ekologia, evoluutiobiologia | - |
dc.okm.internationalcopublication | on | - |
dc.okm.openaccess | 2 = Hybridijulkaisukanavassa ilmestynyt avoin julkaisu | - |
dc.okm.selfarchived | on | - |
dc.publisher | John Wiley & Sons | - |
dc.publisher.country | gb | - |
dc.publisher.place | Chichester | - |
dc.relation.doi | 10.1002/ece3.2413 | - |
dc.relation.ispartofseries | Ecology and Evolution | - |
dc.relation.numberinseries | 19 | |
dc.relation.volume | 6 | |
dc.rights | by | |
dc.rights.copyright | This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. | |
dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/537216 | |
dc.subject.keyword | demographic stochasticity | - |
dc.subject.keyword | density dependence | - |
dc.subject.keyword | environmental variability | - |
dc.subject.keyword | hierarchical Bayesian state-space models | - |
dc.subject.keyword | life history strategy | - |
dc.subject.keyword | population variability | - |
dc.teh | 41007-00009800 | - |
dc.title | Environmental variability and population dynamics: do European and North American ducks play by the same rules? | - |
dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift|en=A1 Journal article (refereed), original research| | - |
Tiedostot
1 - 1 / 1