Yield and quality of cut roses produced by pruning or by bending down shoots
| dc.contributor.author | Särkkä, Liisa | - |
| dc.contributor.author | Rita, Hannu | - |
| dc.contributor.department | Maatalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Kasvintuotannon tutkimus / Puutarhatuotanto PTU | - |
| dc.date.accepted | 1999-12-06 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-19T10:25:49Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-27T17:28:02Z | |
| dc.date.available | 2013-03-19T10:25:49Z | |
| dc.date.created | 1999-11-01 | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.description.dac | ok | - |
| dc.description.sta | v | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | 173-176 | - |
| dc.identifier.olddbid | 386949 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/445968 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/3609 | |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher | VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag | - |
| dc.publisher | Paul Parey | - |
| dc.publisher.place | de | - |
| dc.publisher.place | Solothurn | - |
| dc.publisher.place | Berlin | - |
| dc.publisher.place | Berlin | - |
| dc.publisher.place | Solothurn | - |
| dc.relation.ispartofseries | Gartenbauwissenschaft | - |
| dc.relation.issn | 0016-478X | - |
| dc.relation.numberinseries | 4 | - |
| dc.relation.volume | 64 | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/445968 | |
| dc.subject.agrifors | ruusut | - |
| dc.subject.finagri | Pu | - |
| dc.subject.keyword | leikkoruusu | - |
| dc.teh | 20120600 | - |
| dc.teh | 20120602 | - |
| dc.title | Yield and quality of cut roses produced by pruning or by bending down shoots | - |
| dc.type | b | - |
| dc.type.bib | 1. Asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit | - |
| dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift|en=A1 Journal article (refereed), original research| | - |
