Heartwood detection for Scotch pine by fluorescence image analysis
| dc.contributor.author | Antikainen, J. | - |
| dc.contributor.author | Hirvonen, T. | - |
| dc.contributor.author | Kinnunen, J. | - |
| dc.contributor.author | Hauta-Kasari, M. | - |
| dc.contributor.department | Metsäntutkimuslaitos | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-25T10:42:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T17:09:17Z | |
| dc.date.available | 2015-06-25T10:42:00Z | |
| dc.date.created | 16-feb-2012 | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.format.bitstream | false | |
| dc.format.pagerange | 877-881 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | Antikainen, J., Hirvonen, T., Kinnunen, J. & Hauta-Kasari, M. 2012. Heartwood detection for Scotch pine by fluorescence image analysis. Holzforschung 66(7): 877-881. | - |
| dc.identifier.olddbid | 458836 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/517298 | |
| dc.identifier.uri | https://jukuri.luke.fi/handle/11111/86806 | |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.lukeperson | 11093 | - |
| dc.metlaperson | 9018 | - |
| dc.metlasuorite | 79115 | - |
| dc.publisher.country | DE | - |
| dc.relation.doi | 10.1515/hf-2011-0131 | - |
| dc.relation.ispartofseries | Holzforschung | - |
| dc.relation.issn | 0018-3830 | - |
| dc.relation.numberinseries | 7 | - |
| dc.relation.volume | 66 | - |
| dc.source.identifier | https://jukuri.luke.fi/handle/10024/517298 | |
| dc.title | Heartwood detection for Scotch pine by fluorescence image analysis | - |
| dc.type.okm | fi=A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä|sv=A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift|en=A1 Journal article (refereed), original research| | - |
